Modellválaszték
Szolgáltatásaink
Tulajdonosok
Illés-Tóth Kálmán
Köszöntöm Önöket, Illés-Tóth Kálmán vagyok, a Road Service Kft. egyik tulajdonosa. Az autóipar dinamikus világában eltöltött évek során szilárd meggyőződésem lett, hogy a minőségi szolgáltatás, az ügyfélközpontúság és az elkötelezettség a siker záloga. Ezeket az értékeket hoztuk magunkkal a Road Service Kft.-hez is, és minden nap azon dolgozunk, hogy ügyfeleinknek a legjobb szolgáltatást nyújtsuk. Büszkék vagyunk arra, hogy széles körű szolgáltatásainkkal és szakértelmünkkel hozzájárulhatunk ügyfeleink üzleti és személyes sikeréhez.
Gánya Rudolf
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Gánya Rudolf, a Road Service Kft. egyik alapító tagja vagyok. Cégünk alapítása óta arra törekszünk, hogy az innováció és a kiválóság úttörői legyünk az iparágban. Folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat és folyamatainkat annak érdekében, hogy ügyfeleinknek mindig a legmodernebb megoldásokat és a legjobb tapasztalatot nyújtsuk. Köszönjük, hogy bizalommal fordulnak hozzánk autózással kapcsolatos igényeikkel.
Aktuális használtautó ajánlatunk
TOYOTA YARIS 1.6 VVT-i GR Sport 4WD
| Ár | 15 900 000 Ft |
| Évjárat | 2023/02 |
| Futott km | 6 000 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 192 kW, 261 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/9281738 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
LEXUS UX 250h F Sport Design CVT
| Ár | 13 899 000 Ft |
| Évjárat | 2023/10 |
| Futott km | 22 000 km |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 112 kW, 152 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/2784985 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
LEXUS LBX 1.5 Hybrid Cool Premium e-CVT
| Ár | 13 490 000 Ft |
| Évjárat | 2024/07 |
| Futott km | 15 000 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
MAZDA CX-7 2.2 CD Revolution Top
| Ár | 3 550 000 Ft |
| Évjárat | 2012/03 |
| Futott km | 207 000 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 127 kW, 173 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
LEXUS RX 500h F Sport (Automata)
| Ár | 29 999 000 Ft |
| Évjárat | 2024/06 |
| Futott km | 54 000 km |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 200 kW, 272 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA COROLLA Touring Sports 1.8 Hybrid Comfort Tech e-CVT
| Ár | 10 500 000 Ft |
| Évjárat | 2024/03 |
| Futott km | 59 000 km |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
LEXUS NX 300h Elegance Safety FWD CVT
| Ár | 9 999 000 Ft |
| Évjárat | 2019/05 |
| Futott km | 125 000 km |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
AUDI A6 3.0 V6 TDI DPF quattro S-tronic
| Ár | 4 290 000 Ft |
| Évjárat | 2014/08 |
| Futott km | 329 000 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 180 kW, 245 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Comfort e-CVT
| Ár | 8 299 000 Ft |
| Évjárat | 2024/07 |
| Futott km | 20 000 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA COROLLA Sedan 1.5 Active
| Ár | 7 499 000 Ft |
| Évjárat | 2023/03 |
| Futott km | 44 000 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 92 kW, 125 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA RAV 4 Rav4 2.0 D-4D Selection MY18 2WD
| Ár | 6 390 000 Ft |
| Évjárat | 2018/01 |
| Futott km | 154 000 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 105 kW, 143 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
OPEL ASTRA J Sedan 1.6 Enjoy EURO6
| Ár | 2 950 000 Ft |
| Évjárat | 2016/06 |
| Futott km | 141 000 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 85 kW, 116 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Active (ülésfűtéssel) e-CVT
| Ár | 6 499 000 Ft |
| Évjárat | 2016/12 |
| Futott km | 140 000 km |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA PROACE City Verso 1.5D Shuttle L2H1
| Ár | 8 399 000 Ft |
| Évjárat | 2024/03 |
| Futott km | 89 000 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 96 kW, 131 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
LEXUS NX 300h Executive CVT
| Ár | 7 290 000 Ft |
| Évjárat | 2015/08 |
| Futott km | 258 000 km |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
SUZUKI SX4 S-CROSS 1.4 Hybrid GLX Panorama
| Ár | 6 990 000 Ft |
| Évjárat | 2022/08 |
| Futott km | 84 000 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 95 kW, 129 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
MERCEDES-BENZ GLC 200 4Matic EQ Boost 9G-TRONIC
| Ár | 10 290 000 Ft |
| Évjárat | 2021/05 |
| Futott km | 115 000 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 145 kW, 197 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
LEXUS RZ 450e Luxury Top
| Ár | 22 900 000 Ft |
| Évjárat | 2025/05 |
| Futott km | 24 000 km |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 230 kW, 313 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA AURIS 2.0 D-4D Sol
| Ár | 1 480 000 Ft |
| Évjárat | 2007/11 |
| Futott km | 216 000 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 93 kW, 126 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA DYNA 3.0 D-4D 150 L3 Terra EU5
| Ár | 6 100 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 7 747 000 Ft) |
| Évjárat | 2014/07 |
| Futott km | 490 000 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 106 kW, 144 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/2784985 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA HILUX 2.4 D-4D 4x4 Double Active (Automata)
| Ár | 11 200 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 14 224 000 Ft) |
| Évjárat | 2023/09 |
| Futott km | 71 000 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 110 kW, 150 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/2784985, (+36) 30/9281738 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA PROACE City 1.5 D Active L1H1
| Ár | 3 950 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 016 500 Ft) |
| Évjárat | 2020/04 |
| Futott km | 100 000 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 75 kW, 102 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA PROACE 2.0 D-4D Panel Van Active Multimedia - L1H1
| Ár | 8 590 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 10 909 300 Ft) |
| Évjárat | 2023/10 |
| Futott km | 50 000 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 106 kW, 144 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA HILUX 2.4 D-4D 4x4 Double Live
| Ár | 10 900 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 843 000 Ft) |
| Évjárat | 2023/03 |
| Futott km | 48 000 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 110 kW, 150 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
Aktuális szalonautó ajánlatunk
LEXUS RX 450h+ Prestige e-CVT ÁFA-s autó
| Ár | 26 490 000 Ft |
| Évjárat | 2024/08 |
| Futott km | 11 120 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA COROLLA Touring Sports 2.0 Hybrid Comfort Style Tech e-CVT +2 ÉV TOYOTA MINŐSÍTETT HASZNÁLT GARANCIA
| Ár | 7 590 000 Ft |
| Évjárat | 2020/04 |
| Futott km | 153 900 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 112 kW, 152 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA CAMRY 2.5 Hybrid Executive CVT + 2 év Toyota Minősített Használt Autó Garancia
| Ár | 10 690 000 Ft |
| Évjárat | 2021/01 |
| Futott km | 86 300 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 130 kW, 177 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA COROLLA Sedan 1.8 Hybrid Comfort Business e-CVT + 2 év Toyota Minősített Használt Autó Garancia
| Ár | 6 990 000 Ft |
| Évjárat | 2022/10 |
| Futott km | 124 700 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA COROLLA Touring Sports 1.8 Hybrid Comfort Business e-CVT + 2 év Toyota Minősített Használt Autó Garancia
| Ár | 6 990 000 Ft |
| Évjárat | 2020/07 |
| Futott km | 154 227 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS RX 450h Luxury e-CVT + 2 év Lexus Select Garancia
| Ár | 17 990 000 Ft |
| Évjárat | 2022/07 |
| Futott km | 109 055 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA HIGHLANDER 2.5 Hybrid Prestige Tech CVT +2 ÉV TOYOTA MINŐSÍTETT HASZNÁLT GARANCIA
| Ár | 16 990 000 Ft |
| Évjárat | 2021/11 |
| Futott km | 113 100 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA LAND CRUISER 3.0 D VX
| Ár | 6 190 000 Ft |
| Évjárat | 2007/03 |
| Futott km | 290 000 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 120 kW, 163 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
FIAT 500 1.2 8V Lounge
| Ár | 3 690 000 Ft |
| Évjárat | 2017/06 |
| Futott km | 42 020 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 51 kW, 69 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS LBX 1.5 Hybrid Cool Tech AWD e-CVT + 2 év Lexus Select Garancia
| Ár | 13 490 000 Ft |
| Évjárat | 2024/07 |
| Futott km | 7 720 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 67 kW, 91 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS NX 350h Prestige Plus Safety CVT + 2 év Lexus Select Garancia
| Ár | 18 590 000 Ft |
| Évjárat | 2023/08 |
| Futott km | 24 500 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS RX 450h Luxury Panoramic e-CVT + 2 év Lexus Select Garancia
| Ár | 15 590 000 Ft |
| Évjárat | 2018/05 |
| Futott km | 45 500 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS NX 450h+ Prestige Top CVT + 2 év Lexus Select Garancia
| Ár | 20 990 000 Ft |
| Évjárat | 2023/06 |
| Futott km | 16 300 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS UX 250h Elegance Plus CVT + 2 év Lexus Select Garancia
| Ár | 10 890 000 Ft |
| Évjárat | 2023/07 |
| Futott km | 75 600 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 112 kW, 152 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS NX 300h Comfort Safety CVT + 2 ÉV LEXUS SELECT GARANCIA
| Ár | 9 990 000 Ft |
| Évjárat | 2019/05 |
| Futott km | 125 822 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS RZ 450e Luxury
| Ár | 22 890 000 Ft |
| Évjárat | 2025/05 |
| Futott km | 8 000 km |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 230 kW, 313 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS RX 450h+ Prestige Plus e-CVT
| Ár | 23 990 000 Ft |
| Évjárat | 2024/03 |
| Futott km | 40 000 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA BZ4X Comfort
| Ár | 11 990 000 Ft |
| Évjárat | 2024/02 |
| Futott km | 81 000 km |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 150 kW, 204 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS RZ 450e Prestige Top
| Ár | 20 990 000 Ft |
| Évjárat | 2023/10 |
| Futott km | 30 000 km |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 230 kW, 313 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA PROACE 2.0 D-4D Family Professional - L1H1 (Automata) (8 személyes ) + 2 év Toyota Minősített Használt Autó Garancia
| Ár | 14 990 000 Ft |
| Évjárat | 2023/07 |
| Futott km | 60 000 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 130 kW, 177 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA BZ4X Comfort
| Ár | 11 990 000 Ft |
| Évjárat | 2024/03 |
| Futott km | 81 000 km |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 150 kW, 204 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS NX 450h+ Prestige Plus AWD CVT
| Ár | 13 490 000 Ft |
| Évjárat | 2022/02 |
| Futott km | 188 831 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA RAV 4 Rav4 2.5 Hybrid Executive e-CVT + 2 év Toyota Minősített Használt Autó Garancia
| Ár | 10 990 000 Ft |
| Évjárat | 2019/12 |
| Futott km | 71 099 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 131 kW, 178 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA PROACE City Verso 1.2T Family L1H1
| Ár | 8 890 000 Ft |
| Évjárat | 2025/06 |
| Futott km | 8 015 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 81 kW, 110 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
VOLKSWAGEN TAIGO 1.0 TSI R-Line
| Ár | 6 990 000 Ft |
| Évjárat | 2022/05 |
| Futott km | 79 010 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 81 kW, 110 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA DYNA 3.0 D-4D 150 L4 Terra EU5
| Ár | 5 400 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 858 000 Ft) |
| Évjárat | 2014/07 |
| Futott km | 542 956 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 106 kW, 144 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
MITSUBISHI L 200 2.2 D Instyle A T
| Ár | 8 800 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 176 000 Ft) |
| Évjárat | 2020/10 |
| Futott km | 108 034 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 110 kW, 150 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA DYNA 2.5 D-4D 150 Long KLÍMÁS ! ! !
| Ár | 2 690 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 3 416 300 Ft) |
| Évjárat | 2004/07 |
| Futott km | 362 950 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 75 kW, 102 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA HILUX 2.8 D-4D 4x4 Double Active
| Ár | 8 880 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 277 600 Ft) |
| Évjárat | 2022/03 |
| Futott km | 221 882 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 150 kW, 204 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA PROACE City 1.5 D Comfort Smart Cargo L2H1
| Ár | 5 190 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 591 300 Ft) |
| Évjárat | 2023/06 |
| Futott km | 88 409 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 75 kW, 102 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA HILUX 2.8 D-4D 4x4 Double Executive Leather (Automata)
| Ár | 11 490 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 14 592 300 Ft) |
| Évjárat | 2021/04 |
| Futott km | 145 000 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 150 kW, 204 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA HILUX 2.8 D-4D 4x4 Double Invincible (Automata)
| Ár | 12 990 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 16 497 300 Ft) |
| Évjárat | 2020/12 |
| Futott km | 90 000 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 150 kW, 204 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
Ügyfeleink mondták
"Magas színvonalú, igényes szalon. Kedves, hozzáértő, humánus munkatársak."
Sz. Tamás
"Teljeskörű tájékoztatást, kiszolgálást és rugalmasságot kaptam."
K. Péter
"Gyors, kedves, rugalmas ügyintézés."
Sz. Attila
"Nagyon korrektek, mindent amit megbeszéltünk tartották. Csak ajánlani tudom Őket."
S. András
Hírek a Toyota világából
Cégünkről számokban
Csapatunk
0 fő
Havi látogatónk
0
Elnyert díjak
0 díj
Alapítva
0
Kapcsolat