Modellválaszték
Szolgáltatásaink
Tulajdonosok
Illés-Tóth Kálmán
Köszöntöm Önöket, Illés-Tóth Kálmán vagyok, a Road Service Kft. egyik tulajdonosa. Az autóipar dinamikus világában eltöltött évek során szilárd meggyőződésem lett, hogy a minőségi szolgáltatás, az ügyfélközpontúság és az elkötelezettség a siker záloga. Ezeket az értékeket hoztuk magunkkal a Road Service Kft.-hez is, és minden nap azon dolgozunk, hogy ügyfeleinknek a legjobb szolgáltatást nyújtsuk. Büszkék vagyunk arra, hogy széles körű szolgáltatásainkkal és szakértelmünkkel hozzájárulhatunk ügyfeleink üzleti és személyes sikeréhez.
Gánya Rudolf
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Gánya Rudolf, a Road Service Kft. egyik alapító tagja vagyok. Cégünk alapítása óta arra törekszünk, hogy az innováció és a kiválóság úttörői legyünk az iparágban. Folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat és folyamatainkat annak érdekében, hogy ügyfeleinknek mindig a legmodernebb megoldásokat és a legjobb tapasztalatot nyújtsuk. Köszönjük, hogy bizalommal fordulnak hozzánk autózással kapcsolatos igényeikkel.
Aktuális használtautó ajánlatunk
TOYOTA YARIS 1.6 VVT-i GR Sport 4WD
| Ár | 15 900 000 Ft |
| Évjárat | 2023/02 |
| Futott km | 6 000 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 192 kW, 261 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/9281738 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA PROACE City Verso 1.5D Shuttle L1H1 MT5
| Ár | 6 290 000 Ft |
| Évjárat | 2020/11 |
| Futott km | 92 000 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 74 kW, 101 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/9281738 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
LEXUS LS 500h Prestiege CVT
| Ár | 17 999 000 Ft |
| Évjárat | 2018/06 |
| Futott km | 110 000 km |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 220 kW, 299 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/2784985 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA SUPRA 2.0 Turbo Dynamic Sport (Automata)
| Ár | 20 600 000 Ft |
| Évjárat | 2024/06 |
| Futott km | 12 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 190 kW, 258 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/9281738 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA COROLLA Sedan 1.5 Comfort Tech CVT
| Ár | 9 290 000 Ft |
| Évjárat | 2024/09 |
| Futott km | 4 400 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 92 kW, 125 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/2784985 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA COROLLA Sedan 1.5 Comfort Tech CVT
| Ár | 9 290 000 Ft |
| Évjárat | 2024/09 |
| Futott km | 11 000 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 92 kW, 125 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/2784985 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
LEXUS RX 350h Prestige e-CVT ÁFÁ-s!
| Ár | 23 499 000 Ft |
| Évjárat | 2023/07 |
| Futott km | 28 000 km |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/9281738 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Comfort Business e-CVT ÁFÁ-s!
| Ár | 11 499 000 Ft |
| Évjárat | 2024/06 |
| Futott km | 17 000 km |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/2784985 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Style e-CVT
| Ár | 12 350 000 Ft |
| Évjárat | 2024/08 |
| Futott km | 25 000 km |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 112 kW, 152 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/2784985 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
LEXUS NX 450h+ Executive AWD CVT
| Ár | 22 900 000 Ft |
| Évjárat | 2023/06 |
| Futott km | 1 900 km |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/2784985, (+36) 30/9281738 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
BMW 530d xDrive (Automata)
| Ár | 13 490 000 Ft |
| Évjárat | 2019/02 |
| Futott km | 104 000 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 195 kW, 265 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Style e-CVT
| Ár | 12 799 000 Ft |
| Évjárat | 2024/09 |
| Futott km | 100 km |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA AYGO X 1.0 VVT-i Style
| Ár | 5 990 000 Ft |
| Évjárat | 2024/03 |
| Futott km | 15 000 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 53 kW, 72 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/2784985 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA COROLLA Sedan 1.5 Comfort Style Tech
| Ár | 6 899 000 Ft |
| Évjárat | 2021/09 |
| Futott km | 120 000 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 92 kW, 125 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA PRIUS 1.8 HSD Sol NAVI (Automata)
| Ár | 2 990 000 Ft |
| Évjárat | 2010/01 |
| Futott km | 311 000 km |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 73 kW, 99 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
LEXUS LBX 1.5 Hybrid Cool Premium e-CVT
| Ár | 13 990 000 Ft |
| Évjárat | 2024/07 |
| Futott km | 15 000 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
LEXUS NX 300 Elegance (Automata)
| Ár | 10 499 000 Ft |
| Évjárat | 2019/05 |
| Futott km | 125 000 km |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 175 kW, 238 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA C-HR 1.2T Style
| Ár | 6 790 000 Ft |
| Évjárat | 2021/03 |
| Futott km | 60 000 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 85 kW, 116 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 59/500050 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA COROLLA Sedan 1.5 Comfort Tech CVT
| Ár | 9 290 000 Ft |
| Évjárat | 2024/09 |
| Futott km | 8 000 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 92 kW, 125 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/2784985 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA DYNA 3.0 D-4D 150 L3 Terra EU5
| Ár | 4 199 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 332 730 Ft) |
| Évjárat | 2014/09 |
| Futott km | 482 000 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 106 kW, 144 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/9281738 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA PROACE City EV Comfort Smart Cargo L1H1 (Automata)
| Ár | 8 899 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 301 730 Ft) |
| Évjárat | 2025/04 |
| Futott km | 320 km |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 100 kW, 136 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/2784985 |
| Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
Aktuális szalonautó ajánlatunk
LEXUS LBX 1.5 Hybrid Cool Tech e-CVT ÁFÁ-s. Nyílt végű lízing lehetséges
| Ár | 13 590 000 Ft |
| Évjárat | 2024/07 |
| Futott km | 12 989 km |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS RX 350h Prestige e-CVT
| Ár | 22 990 000 Ft |
| Évjárat | 2023/07 |
| Futott km | 52 307 km |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS RX 350h Prestige e-CVT ÁFÁ-s
| Ár | 23 490 000 Ft |
| Évjárat | 2023/07 |
| Futott km | 15 860 km |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Comfort Business e-CVT ÁFÁ-s. Nyílt végű lízing lehetséges
| Ár | 11 290 000 Ft |
| Évjárat | 2024/06 |
| Futott km | 27 151 km |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion e-CVT
| Ár | 13 490 000 Ft |
| Évjárat | 2024/08 |
| Futott km | 16 829 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Comfort e-CVT ÁFÁ-s. Nyílt végű lízing lehetséges
| Ár | 8 390 000 Ft |
| Évjárat | 2024/07 |
| Futott km | 15 300 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 68 kW, 92 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS RX 450h+ Prestige Plus e-CVT ÁFÁ-s. Nyílt végű lízing lehetséges
| Ár | 28 590 000 Ft |
| Évjárat | 2025/01 |
| Futott km | 19 178 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS NX 350h Executive CVT ÁFÁ-s. Nyílt végű lízing lehetséges
| Ár | 18 490 000 Ft |
| Évjárat | 2024/09 |
| Futott km | 23 000 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 141 kW, 192 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS LS 500h F Sport CVT 5 ÉV-IG TELJES KÖRŰ GARANCIA
| Ár | 25 490 000 Ft |
| Évjárat | 2022/05 |
| Futott km | 63 453 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 220 kW, 299 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS RX 500h F Sport (Automata)
| Ár | 30 890 000 Ft |
| Évjárat | 2024/06 |
| Futott km | 53 228 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 200 kW, 272 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA LAND CRUISER Prado 3.0 D-4D TX
| Ár | 9 990 000 Ft |
| Évjárat | 2014/02 |
| Futott km | 205 883 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS NX 300h F Sport Top Panoramic CVT
| Ár | 7 490 000 Ft |
| Évjárat | 2016/12 |
| Futott km | 248 433 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
VOLKSWAGEN GOLF VII Variant 1.5 TSI ACT BMT Comfortline DSG
| Ár | 5 890 000 Ft |
| Évjárat | 2019/01 |
| Futott km | 84 000 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 96 kW, 131 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/2506089, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
RENAULT ARKANA 1.3 TCe mild Hybrid R.S. Line EDC
| Ár | 8 390 000 Ft |
| Évjárat | 2021/05 |
| Futott km | 68 000 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 103 kW, 140 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/2506089, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Comfort e-CVT
| Ár | 10 790 000 Ft |
| Évjárat | 2024/10 |
| Futott km | 9 733 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
SUZUKI VITARA 1.4 GL+ + Téli gumik külön felnikre szerelve
| Ár | 5 990 000 Ft |
| Évjárat | 2019/08 |
| Futott km | 43 399 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 103 kW, 140 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
NISSAN LEAF Acenta 24 kWh (Automata)
| Ár | 2 190 000 Ft |
| Évjárat | 2018/04 |
| Futott km | 237 588 km |
| Üzemanyag | Elektromos |
| Teljesítmény | 80 kW, 109 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS RX 500h F Sport Edition (Automata) + Lexus gyári 21 téli kerékkel
| Ár | 30 990 000 Ft |
| Évjárat | 2024/10 |
| Futott km | 17 881 km |
| Üzemanyag | Hibrid |
| Teljesítmény | 265 kW, 360 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
FORD MONDEO 2.0 EcoBoost Titanium Powershift
| Ár | 2 890 000 Ft |
| Évjárat | 2015/01 |
| Futott km | 178 230 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 149 kW, 203 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA RAV 4 Rav4 2.5 Hybrid Trend Safety 2WD e-CVT
| Ár | 6 890 000 Ft |
| Évjárat | 2016/12 |
| Futott km | 167 454 km |
| Üzemanyag | Benzin |
| Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS NX 300h Elegance Safety FWD CVT + 2 év Minősített Használt Autó Garancia
| Ár | 10 890 000 Ft |
| Évjárat | 2021/05 |
| Futott km | 128 946 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 114 kW, 155 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS UX 250h Elegance Plus CVT
| Ár | 13 390 000 Ft |
| Évjárat | 2024/01 |
| Futott km | 5 069 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 112 kW, 152 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Comfort Business e-CVT ÁFÁ-s. Nyílt végű lízing lehetséges
| Ár | 11 390 000 Ft |
| Évjárat | 2024/06 |
| Futott km | 21 987 km |
| Üzemanyag | Benzin/elektromos |
| Teljesítmény | 72 kW, 98 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA DYNA 3.0 D-4D 150 DK L3 Terra EU5
| Ár | 6 090 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 7 734 300 Ft) |
| Évjárat | 2014/10 |
| Futott km | 300 000 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 106 kW, 144 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA DYNA 3.0 D-4D 150 L4 Terra EU5
| Ár | 5 400 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 6 858 000 Ft) |
| Évjárat | 2014/07 |
| Futott km | 542 956 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 106 kW, 144 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA PROACE 2.0 D-4D Combi Active L2H1
| Ár | 5 790 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 7 353 300 Ft) |
| Évjárat | 2020/03 |
| Futott km | 122 686 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 110 kW, 150 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 30/9281732 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
FIAT DOBLO Dobló Cargo 1.3 Mjet SX E6
| Ár | 2 090 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 2 654 300 Ft) |
| Évjárat | 2017/11 |
| Futott km | 195 985 km |
| Üzemanyag | Dízel |
| Teljesítmény | 70 kW, 95 LE |
| Telefonszám | (+36) 30/6432088, (+36) 20/3388363 |
| Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
Ügyfeleink mondták
"Magas színvonalú, igényes szalon. Kedves, hozzáértő, humánus munkatársak."
Sz. Tamás
"Teljeskörű tájékoztatást, kiszolgálást és rugalmasságot kaptam."
K. Péter
"Nagyon korrektek, mindent amit megbeszéltünk tartották. Csak ajánlani tudom Őket."
S. András
"Gyors, kedves, rugalmas ügyintézés."
Sz. Attila
Hírek a Toyota világából
Cégünkről számokban
Csapatunk
0 fő
Havi látogatónk
0
Elnyert díjak
0 díj
Alapítva
0
Kapcsolat