Modellválaszték
›Szolgáltatásaink
Tulajdonosok
Illés-Tóth Kálmán
Köszöntöm Önöket, Illés-Tóth Kálmán vagyok, a Road Service Kft. egyik tulajdonosa. Az autóipar dinamikus világában eltöltött évek során szilárd meggyőződésem lett, hogy a minőségi szolgáltatás, az ügyfélközpontúság és az elkötelezettség a siker záloga. Ezeket az értékeket hoztuk magunkkal a Road Service Kft.-hez is, és minden nap azon dolgozunk, hogy ügyfeleinknek a legjobb szolgáltatást nyújtsuk. Büszkék vagyunk arra, hogy széles körű szolgáltatásainkkal és szakértelmünkkel hozzájárulhatunk ügyfeleink üzleti és személyes sikeréhez.
Gánya Rudolf
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Gánya Rudolf, a Road Service Kft. egyik alapító tagja vagyok. Cégünk alapítása óta arra törekszünk, hogy az innováció és a kiválóság úttörői legyünk az iparágban. Folyamatosan fejlesztjük szolgáltatásainkat és folyamatainkat annak érdekében, hogy ügyfeleinknek mindig a legmodernebb megoldásokat és a legjobb tapasztalatot nyújtsuk. Köszönjük, hogy bizalommal fordulnak hozzánk autózással kapcsolatos igényeikkel.
Aktuális használtautó ajánlatunk
LEXUS LS 500h Prestiege CVT
Ár | 19 999 000 Ft |
Évjárat | 2018/06 |
Futott km | 110 000 km |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 220 kW, 299 LE |
Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/2784985 |
Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
LEXUS RX 450h Executive Plus e-CVT
Ár | 14 950 000 Ft |
Évjárat | 2017/04 |
Futott km | 129 000 km |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/2784985 |
Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA RAV 4 Rav4 2.0 Comfort
Ár | 13 999 999 Ft |
Évjárat | 2022/12 |
Futott km | 8 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 129 kW, 175 LE |
Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/2784985 |
Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA YARIS 1.6 VVT-i GR Sport 4WD
Ár | 15 900 000 Ft |
Évjárat | 2023/02 |
Futott km | 6 000 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 192 kW, 261 LE |
Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/9281738 |
Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
LEXUS RX 350h Prestige e-CVT ÁFÁS-s!
Ár | 25 899 000 Ft |
Évjárat | 2023/10 |
Futott km | 25 000 km |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/2784985 |
Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA PROACE City Verso 1.2T Family L1H1
Ár | 9 800 000 Ft |
Évjárat | 2022/12 |
Futott km | 11 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 81 kW, 110 LE |
Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/9281738 |
Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
VOLVO XC40 2.0 [B4] MHEV R-Design Geartronic
Ár | 14 990 000 Ft |
Évjárat | 2020/11 |
Futott km | 18 000 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 145 kW, 197 LE |
Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/9281738 |
Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA PROACE 2.0 D-4D Family Comfort L2H1
Ár | 8 690 000 Ft |
Évjárat | 2019/11 |
Futott km | 206 000 km |
Üzemanyag | Dízel |
Teljesítmény | 110 kW, 150 LE |
Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/2784985 |
Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
MAZDA CX-5 2.0i Attraction
Ár | 4 490 000 Ft |
Évjárat | 2014/03 |
Futott km | 229 000 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 121 kW, 165 LE |
Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/9281738 |
Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA C-HR 1.2T Style
Ár | 6 790 000 Ft |
Évjárat | 2020/12 |
Futott km | 74 000 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 85 kW, 116 LE |
Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/9281738 |
Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA YARIS 1.4 D-4D LIFE
Ár | 2 099 000 Ft |
Évjárat | 2011/01 |
Futott km | 148 000 km |
Üzemanyag | Dízel |
Teljesítmény | 66 kW, 90 LE |
Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/9281738 |
Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA DYNA 3.0 D-4D 150 L4 Terra EU5
Ár | 4 499 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 713 730 Ft) |
Évjárat | 2014/09 |
Futott km | 350 000 km |
Üzemanyag | Dízel |
Teljesítmény | 106 kW, 144 LE |
Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/9281738 |
Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA DYNA 3.0 D-4D 150 L3 Terra EU5
Ár | 4 199 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 332 730 Ft) |
Évjárat | 2014/09 |
Futott km | 482 000 km |
Üzemanyag | Dízel |
Teljesítmény | 106 kW, 144 LE |
Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/9281738 |
Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA DYNA 3.0 D-4D 150 L4 Terra EU5
Ár | 3 650 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 4 635 500 Ft) |
Évjárat | 2014/08 |
Futott km | 593 000 km |
Üzemanyag | Dízel |
Teljesítmény | 106 kW, 144 LE |
Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/2784985 |
Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA DYNA 3.0 D-4D 150 L3 Terra EU5
Ár | 6 100 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 7 747 000 Ft) |
Évjárat | 2014/07 |
Futott km | 490 000 km |
Üzemanyag | Dízel |
Teljesítmény | 106 kW, 144 LE |
Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/2784985 |
Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
TOYOTA DYNA 3.0 D-4D 150 L4 Terra EU5
Ár | 5 900 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 7 493 000 Ft) |
Évjárat | 2014/07 |
Futott km | 539 000 km |
Üzemanyag | Dízel |
Teljesítmény | 106 kW, 144 LE |
Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/2784985 |
Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
FIAT DUCATO 2.3 Mjet LWB 3.3 t
Ár | 4 590 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 5 829 300 Ft) |
Évjárat | 2015/12 |
Futott km | 279 000 km |
Üzemanyag | Dízel |
Teljesítmény | 96 kW, 131 LE |
Telefonszám | (+36) 30/9281738, (+36) 30/2784985 |
Megtekinthető | 5300 Karcag, Gyarmati út |
További információk
Aktuális szalonautó ajánlatunk
AUDI Q4 e-tron 35 (Automata)
Ár | 15 990 000 Ft |
Évjárat | 2023/03 |
Futott km | 8 433 km |
Üzemanyag | Elektromos |
Teljesítmény | 125 kW, 170 LE |
Telefonszám | (+36) 30/2506089 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS NX 450h+ Prestige Top CVT
Ár | 24 000 000 Ft |
Évjárat | 2023/07 |
Futott km | 21 800 km |
Üzemanyag | Hibrid |
Teljesítmény | 136 kW, 185 LE |
Telefonszám | (+36) 30/4085100 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS RX 350h Prestige e-CVT ÁFÁ-s
Ár | 25 900 000 Ft |
Évjárat | 2023/07 |
Futott km | 15 860 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
Telefonszám | (+36) 52/502600, (+36) 70/4567972 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS RX 350h Prestige e-CVT ÁFÁ-s
Ár | 25 900 000 Ft |
Évjárat | 2023/07 |
Futott km | 28 717 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
Telefonszám | (+36) 52/502600, (+36) 70/4567972 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS LS 500 Prestiege (Automata) Lexus Extracare Garanciával
Ár | 14 690 000 Ft |
Évjárat | 2018/06 |
Futott km | 203 000 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 310 kW, 422 LE |
Telefonszám | (+36) 30/6432088 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
HONDA CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Elegance CVT ++ TÉLI SZERELT KERÉK
Ár | 9 750 000 Ft |
Évjárat | 2020/07 |
Futott km | 77 841 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 107 kW, 146 LE |
Telefonszám | (+36) 30/6432088 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS RX 450h Luxury e-CVT + + TÉLI ALUFELNIRE SZERELT KEREKEKKEL
Ár | 12 990 000 Ft |
Évjárat | 2017/11 |
Futott km | 133 000 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
Telefonszám | (+36) 30/6432088 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS RX 450h L Executive e-CVT AKCIÓS ÁRON!!!
Ár | 14 000 000 Ft |
Évjárat | 2020/01 |
Futott km | 147 017 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
Telefonszám | (+36) 30/6432088 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
HYUNDAI TUCSON 1.6 GDI Life
Ár | 7 190 000 Ft |
Évjárat | 2019/01 |
Futott km | 46 023 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 97 kW, 132 LE |
Telefonszám | (+36) 30/6432088 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS RX 450h Executive Plus Panoramic e-CVT TÉLI-NYÁRI KERÉKKEL
Ár | 10 990 000 Ft |
Évjárat | 2018/12 |
Futott km | 200 928 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
Telefonszám | (+36) 30/6432088 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS ES 300h Prestiege Plus CVT
Ár | 11 490 000 Ft |
Évjárat | 2019/07 |
Futott km | 90 500 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 131 kW, 178 LE |
Telefonszám | (+36) 30/6432088 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
MERCEDES-BENZ CLA 220 4Matic Progressive 7G-DCT
Ár | 10 390 000 Ft |
Évjárat | 2020/09 |
Futott km | 67 791 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 140 kW, 190 LE |
Telefonszám | (+36) 30/6432088 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
AUDI A8 50 TDI quattro Tiptronic ic
Ár | 15 490 000 Ft |
Évjárat | 2019/05 |
Futott km | 197 150 km |
Üzemanyag | Dízel |
Teljesítmény | 210 kW, 286 LE |
Telefonszám | (+36) 30/6432088 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS UX 300h Elegance e-CVT
Ár | 13 000 000 Ft |
Évjárat | 2024/09 |
Futott km | 3 200 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 112 kW, 152 LE |
Telefonszám | (+36) 30/4085100 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
NISSAN QASHQAI 1.2 DIG-T N-Connecta EURO6 TÉLI ÉS NYÁRI KERÉK
Ár | 4 290 000 Ft |
Évjárat | 2017/07 |
Futott km | 149 092 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 85 kW, 116 LE |
Telefonszám | (+36) 30/6432088 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
MERCEDES-BENZ E 200 BlueTEC Avantgarde (Automata) + Téli kerékkel
Ár | 4 999 000 Ft |
Évjárat | 2014/11 |
Futott km | 202 112 km |
Üzemanyag | Dízel |
Teljesítmény | 100 kW, 136 LE |
Telefonszám | (+36) 30/6432088 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS RX 450h L Luxury e-CVT TÉLI ÉS NYÁRI KERÉK
Ár | 9 990 000 Ft |
Évjárat | 2018/07 |
Futott km | 260 074 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
Telefonszám | (+36) 30/6432088 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
MAZDA CX-30 2.0 Skyactive Plus TÉLI ÉS NYÁRI SZERELT KERÉKKEL
Ár | 8 790 000 Ft |
Évjárat | 2019/09 |
Futott km | 32 430 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 90 kW, 122 LE |
Telefonszám | (+36) 30/6432088 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
KIA PICANTO 1.0 LX
Ár | 2 400 000 Ft |
Évjárat | 2017/01 |
Futott km | 42 166 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 49 kW, 67 LE |
Telefonszám | (+36) 30/6432088 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
LEXUS RX 450h Executive Plus e-CVT
Ár | 10 890 000 Ft |
Évjárat | 2016/08 |
Futott km | 124 478 km |
Üzemanyag | Benzin |
Teljesítmény | 193 kW, 262 LE |
Telefonszám | (+36) 30/6432088 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
TOYOTA HI LUX Hilux 2.4 D-4D 4x4 Double Executive (Automata)
Ár | 10 300 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 13 081 000 Ft) |
Évjárat | 2018/11 |
Futott km | 188 000 km |
Üzemanyag | Dízel |
Teljesítmény | 110 kW, 150 LE |
Telefonszám | (+36) 52/502600 |
Megtekinthető | 4032 Debrecen, Böszörményi útkivezető szakasz |
További információk
Ügyfeleink mondták
"Gyors, kedves, rugalmas ügyintézés."
Sz. Attila
"Magas színvonalú, igényes szalon. Kedves, hozzáértő, humánus munkatársak."
Sz. Tamás
"Nagyon korrektek, mindent amit megbeszéltünk tartották. Csak ajánlani tudom Őket."
S. András
"Teljeskörű tájékoztatást, kiszolgálást és rugalmasságot kaptam."
K. Péter
Hírek a Toyota világából
Cégünkről számokban
Csapatunk
0 fő
Havi látogatónk
0
Elnyert díjak
0 díj
Alapítva
0